來源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)統(tǒng)計局)發(fā)布時間:2019-04-11
單位:萬元 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 跟進單位 | 建設時間 | 預計開工月份 | 建設單位 | 項目概況 | 建設地址 | 資金來源 | 計劃總投資 |
根據(jù)梳理,我區(qū)2019年第二季度新開工項目7個,合計總投資8846萬元。 | 合計 | 8846 | |||||||
一 | 城市建設類7個 | 8846 | |||||||
1 | 圖書館總分館建設工程 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 2019-2020 | 6月 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 實施智慧分館和總分館建設,定制開發(fā)智慧總分館系統(tǒng)平臺軟件,對全區(qū)符合條件的街道圖書館、社區(qū)圖書館等進行信息化提升改造。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 500 |
2 | 區(qū)人民醫(yī)院集團2019年醫(yī)療設備購置 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-2019 | 4月 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 購置區(qū)人民醫(yī)院本部、鹽田院區(qū)醫(yī)療設備,共計55項。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 4182 |
3 | 鹽田區(qū)垃圾轉運站除臭設備購置 | 區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 2019-2019 | 4月 | 區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 為鹽田轄區(qū)的18個垃圾轉運站除臭系統(tǒng)進行改造。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 720 |
4 | 海山居環(huán)境提升工程 | 區(qū)工務局 | 2019-2019 | 5月 | 區(qū)工務局 | 對海山居進行環(huán)境提升,包括外墻翻新、屋頂防水改造及室外環(huán)境提升等。 | 海山街道 | 政府投資 | 884 |
5 | 鹽田區(qū)體育中心室外網(wǎng)球場改造工程 | 區(qū)工務局 | 2019-2020 | 5月 | 區(qū)工務局 | 對鹽田區(qū)體育中心室外網(wǎng)球場進行改造,包括結構加固、場地鏟除及翻新、燈光工程、加蓋工程等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 1457 |
6 | 鹽田巡警大隊大隊部綠化修繕工程 | 鹽田公安分局 | 2019-2019 | 4月 | 鹽田公安分局 | 對大隊部生態(tài)園及周邊棧道進行修繕改造,主要包括混凝土路面、苗木綠化、監(jiān)控設備及配套的安裝工程等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 590 |
7 | 鹽田公安分局五個單位安防監(jiān)控系統(tǒng)升級改造工程 | 鹽田公安分局 | 2019-2019 | 6月 | 鹽田公安分局 | 購置紅外筒型網(wǎng)絡攝像機72臺、監(jiān)控視頻顯示拼接屏20臺、46寸液晶拼接顯示單元4套、視頻會議系統(tǒng)1套等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 513 |
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁